§§   gagaman部落格

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存

主題:留言欄
發表:gagaman 2003-12-27 12:21:39 閱覽數:323739 (IP: ) T 40 引 用
 


回應:lz 2009-10-20 17:39:58 (IP: ) T 40_R 25 引 用
test

2008 共13103963有效票/17321622票權人=75.65% (廢票11萬)(1%差距17萬人)
2004 共12914422有效票/16507179票權人=78.23% (廢票33萬)(1%差距16萬人)

2008 綠 / 藍 有效票 / 率 | 2004 綠 / 藍 有效票 / 率 | 綠+-(%) / 藍+-(%)
北縣 866915 / 1359419 2226334 / 78 | 1000265 / 1130615 2130880 / 79 | -133350( 6) / +228804(10)
北市 593256 / 1011546 1604802 / 79 | 690379 / 897870 1588249 / 80 | -97123( 6) / +113676( 7)
桃縣 379416 / 693602 1073018 / 78 | 448770 / 555688 1004458 / 79 | -69354( 6) / +137914(13)
高市 440367 / 469252 909619 / 79 | 500304 / 398769 899073 / 80 | -59937( 7) / +70783( 8)
中縣 353706 / 505698 859404 / 76 | 440479 / 410082 850561 / 79 | -86773(10) / +95616(11)
彰縣 309134 / 419700 728834 / 75 | 383296 / 350128 733424 / 77 | -74162(10) / +69572(10)
高縣 373900 / 353333 727233 / 77 | 425265 / 302937 728202 / 79 | -51365( 7) / +50396( 7)
南縣 354409 / 276751 631160 / 75 | 421927 / 229284 651211 / 79 | -67518(11) / +47467( 8)
中市 226751 / 365979 592730 / 78 | 267095 / 297098 564193 / 79 | -40344( 7) / +68881(12)
屏縣 249795 / 247305 497100 / 74 | 299321 / 215796 515117 / 77 | -49526(10) / +31509( 6)
南市 216815 / 223034 439849 / 77 | 251397 / 183786 435183 / 79 | -34582( 8) / +39248( 9)
雲縣 199558 / 187705 387263 / 70 | 243129 / 159906 403035 / 73 | -43571(11) / +27799( 7)
苗縣 92795 / 227069 319864 / 77 | 123427 / 191059 314486 / 77 | -30632(10) / +36101(11)
嘉縣 166833 / 139603 306436 / 72 | 199466 / 118189 317655 / 75 | -32633(11) / +21414( 7)
投縣 109955 / 179630 289585 / 72 | 146415 / 153913 300328 / 76 | -36460(13) / +25717( 9)
竹縣 73178 / 208445 281623 / 79 | 92576 / 165027 257603 / 80 | -19398( 7) / +43418(15)
宜縣 123700 / 130951 254651 / 74 | 147848 / 108361 256209 / 76 | -24148( 9) / +22590( 9)
竹市 79634 / 145930 225564 / 79 | 96818 / 118924 215742 / 79 | -17184( 8) / +27006(12)
基市 72562 / 152327 224889 / 76 | 90276 / 132289 222565 / 77 | -17714( 8) / +20038( 9)
花縣 40003 / 137604 177607 / 69 | 53501 / 126041 179542 / 69 | -13498( 8) / +11563( 7)
嘉市 72442 / 79713 152155 / 76 | 85702 / 67176 152878 / 79 | -13260( 9) / +12537( 8)
東縣 29714 / 81668 111382 / 63 | 40203 / 76382 116585 / 65 | -10489( 9) / +5286( 5)
澎湖 18181 / 25037 43218 / 60 | 22162 / 22639 44801 / 64 | -3981( 9) / +2398( 6)
金門 1710 / 33384 35094 / 54 | 1701 / 26433 28134 / 62 | +9( 0) / +6951(20)
連江 220 / 4329 4549 / 58 | 248 / 4060 4308 / 64 | -28( 1) / +269( 6)

2008 綠 / 藍 | 2004 綠 / 藍 | 綠+-(%) / 藍+-(%) |
北縣 866915 / 1359419 | 1000265 / 1130615 | -133350(13) / +228804(20) |
北市 593256 / 1011546 | 690379 / 897870 | -97123(14) / +113676(13) |
桃縣 379416 / 693602 | 448770 / 555688 | -69354(15) / +137914(25) |
高市 440367 / 469252 | 500304 / 398769 | -59937(12) / +70783(18) |
中縣 353706 / 505698 | 440479 / 410082 | -86773(20) / +95616(23) |
彰縣 309134 / 419700 | 383296 / 350128 | -74162(20) / +69572(20) |
高縣 373900 / 353333 | 425265 / 302937 | -51365(12) / +50396(17) |
南縣 354409 / 276751 | 421927 / 229284 | -67518(16) / +47467(21) |
中市 226751 / 365979 | 267095 / 297098 | -40344(15) / +68881(23) |
屏縣 249795 / 247305 | 299321 / 215796 | -49526(17) / +31509(15) |
南市 216815 / 223034 | 251397 / 183786 | -34582(14) / +39248(21) |
雲縣 199558 / 187705 | 243129 / 159906 | -43571(18) / +27799(17) |
苗縣 92795 / 227069 | 123427 / 191059 | -30632(25) / +36101(19) |
嘉縣 166833 / 139603 | 199466 / 118189 | -32633(16) / +21414(18) |
投縣 109955 / 179630 | 146415 / 153913 | -36460(25) / +25717(17) |
竹縣 73178 / 208445 | 92576 / 165027 | -19398(21) / +43418(26) |
宜縣 123700 / 130951 | 147848 / 108361 | -24148(16) / +22590(21) |
竹市 79634 / 145930 | 96818 / 118924 | -17184(18) / +27006(23) |
基市 72562 / 152327 | 90276 / 132289 | -17714(20) / +20038(15) |
花縣 40003 / 137604 | 53501 / 126041 | -13498(25) / +11563(09) |
嘉市 72442 / 79713 | 85702 / 67176 | -13260(15) / +12537(19) |
東縣 29714 / 81668 | 40203 / 76382 | -10489(26) / +5286(07) |
澎湖 18181 / 25037 | 22162 / 22639 | -3981(18) / +2398(11) |
金門 1710 / 33384 | 1701 / 26433 | +9(01) / +6951(26) |
連江 220 / 4329 | 248 / 4060 | -28(11) / +269(07) |

2008 有效票 / 投率| 2004 效 / 投率| 綠+-(%) / 藍+-(%) | 票人口(%)
北縣 2226334 / 78 | 2130880 / 79 | -133350( 6) / +228804(10) | 95454 4
北市 1604802 / 79 | 1588249 / 80 | -97123( 6) / +113676( 7) | 16553 1
桃縣 1073018 / 78 | 1004458 / 79 | -69354( 6) / +137914(13) | 68560 7
高市 909619 / 79 | 899073 / 80 | -59937( 7) / +70783( 8) | 10546 1
中縣 859404 / 76 | 850561 / 79 | -86773(10) / +95616(11) | 8843 1
彰縣 728834 / 75 | 733424 / 77 | -74162(10) / +69572(10) | -4590 1
高縣 727233 / 77 | 728202 / 79 | -51365( 7) / +50396( 7) | -969 0
南縣 631160 / 75 | 651211 / 79 | -67518(11) / +47467( 8) | -20051 3
中市 592730 / 78 | 564193 / 79 | -40344( 7) / +68881(12) | 28537 5
屏縣 497100 / 74 | 515117 / 77 | -49526(10) / +31509( 6) | -18017 3
南市 439849 / 77 | 435183 / 79 | -34582( 8) / +39248( 9) | 4666 1
雲縣 387263 / 70 | 403035 / 73 | -43571(11) / +27799( 7) | -15772 4
苗縣 319864 / 77 | 314486 / 77 | -30632(10) / +36101(11) | 5378 2
嘉縣 306436 / 72 | 317655 / 75 | -32633(11) / +21414( 7) | -11219 4
投縣 289585 / 72 | 300328 / 76 | -36460(13) / +25717( 9) | -10743 4
竹縣 281623 / 79 | 257603 / 80 | -19398( 7) / +43418(15) | 24020 9
宜縣 254651 / 74 | 256209 / 76 | -24148( 9) / +22590( 9) | -1558 1
竹市 225564 / 79 | 215742 / 79 | -17184( 8) / +27006(12) | 9822 5
基市 224889 / 76 | 222565 / 77 | -17714( 8) / +20038( 9) | 2324 1
花縣 177607 / 69 | 179542 / 69 | -13498( 8) / +11563( 7) | -1935 1
嘉市 152155 / 76 | 152878 / 79 | -13260( 9) / +12537( 8) | -723 0
東縣 111382 / 63 | 116585 / 65 | -10489( 9) / +5286( 5) | -5203 4
澎湖 43218 / 60 | 44801 / 64 | -3981( 9) / +2398( 6) | -1583 4
金門 35094 / 54 | 28134 / 62 | +9( 0) / +6951(20) | 6960 25
連江 4549 / 58 | 4308 / 64 | -28( 1) / +269( 6) | 241 6

綜 覽 全 部 討 論

總 覽版 務政 經健康醫療軍 武理 財文 化藝 文科 技台灣的美旅 遊PISA娛 樂鄉 土公 民認 同副 刊哈 啦范氏網
竹縫
視界
耳聾
世界
泰伯
觀點
Joy
隨筆
哈利
天地
Jerry C
鳥 世 界
射水魚
天 空
討海人
鏡 頭
嘻笑
人間
詩情
畫藝
老工仔
思 維
網網
相連
歷史
庫存


* 討論區內之言論,不代表本園之立場,一切法律責任仍由發言者本人負責
* 如果您有任何不當言論,本園有權決定是否保留您所送貼的意見 。